Bestuurlijke Informatie / Concern Control
Instroom in de master (EOI)
Definitie: eerstejaarsstudenten opleiding instelling, 
d.w.z. alle studenten die zich voor het eerst als zodanig inschrijven bij de betreffende opleiding van de UvA
peildatum: 1 oktober 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % vrouw
   
Geesteswetenschappen   
Geschiedenis, Archeologie en Regiostudies  
Archeologie & Prehistorie 5 3 11 7 9 9 56%
Archeologie (2 jaar)   7   5 2 4 75%
Europese Studies 22 61 66 60 57 81 69%
Geschiedenis (2 jaar) 6 11 12 16 12 10 60%
Geschiedenis 33 59 84 97 100 121 40%
totaal 66 141 173 185 180 225 53%
   
Kunst-, Religie- en Cultuurwetenschappen  
Algemene Cultuurwetenschappen 7 9 28 33 28 39 87%
Cultureel Erfgoed 7 10 19 17 11 22 86%
Dramaturgie 3 1 3 5 4 2 50%
Kunst & Cultuurwetenschappen (2 jaar) 10 8 7 7 14 11 64%
Kunstgeschiedenis 12 23 37 38 37 39 85%
Museumconservator 3 6   5 1 3 100%
Muziekwetenschap 1 3 7 3 8 8 75%
Religiestudies 8 15 20 36 22 28 86%
Religiewetenschappen (2 jaar) 2 3 4 5 9 4 100%
Theaterwetenschap 2 7 12 5 13 25 76%
Conservering en restauratie van cultureel erfgoed (2 jaar)       16 12 21 86%
totaal 55 85 137 170 159 202 83%
   
Mediastudies  
Archiefwetenschap 4 14 10 8 10 11 27%
Documentaire Informatiewetenschap 3 2 8 9 11 6 50%
Journalistiek & Media 21 23 25 26 26 28 75%
Media & Cultuur 46 66 96 85 93 112 65%
Media Studies (2 jaar) 11 9 11 9 8 7 57%
Preservation & Presentation 12 12 13 11 11 13 69%
totaal 97 126 163 148 159 177 64%
   
Neerlandistiek  
Nederlands als Tweede Taal 3 10 5 13 8 14 79%
Nederlandse Letterkunde (2 jaar) 4 5 3 3 9 6 100%
Nederlandse Taal & Cultuur 1 10 12 18 16 14 93%
Redacteur/editor 17 15 19 21 20 21 86%
Tekst & Communicatie 6 4 3 6 5 3 100%
totaal 31 44 42 61 58 58 88%
   
Taal- en Letterkunde  
Arabische Taal & Cultuur     1 3 3 3 67%
Cultural Analysis (2 jaar) 22 17 18 22 16 24 71%
Duitse Taal & Cultuur 1 3 1 2 3 2 100%
Engelse Taal & Cultuur 10 22 18 14 17 16 75%
Franse Taal & Cultuur 4 5 6 4 1 7 100%
General Linguistics 11 8 9 11 19 11 91%
Griekse & Latijnse Taal & Cultuur   2 1 2 4 3 33%
Hebreeuwse Taal & Cultuur 1     2 2    
Italiaanse Taal & Cultuur 1   4   5    
Latijnse Taal & Cultuur     1        
Linguistics (2 jaar) 3 5 7 10 11 12 67%
Literary Studies (2 jaar) 14 9 6 7 5    
Literatuurwetenschap 1 1 4 6 2 16 69%
Nieuwgriekse Taal & Cultuur 5   3 1 3 2 50%
Roemeense Taal & cultuur   2 1        
Scandinavische Talen & Culturen   1 2 2 1 3 100%
Slavische Talen & Culturen 1 1 1 2 1 4 50%
Spaanse Taal & Cultuur 2 4 3 10 1 12 67%
totaal 76 80 86 98 94 115 73%
   
Wijsbegeerte  
Logic, Language & Argumentation (2 jaar) 7 10 4 2 4 3 33%
Wijsbegeerte (2 jaar) 7 6 4 10 10 9 56%
Wijsbegeerte 17 24 20 25 47 31 39%
Wijsbegeerte v.e. Bepaald Wetenschapsgebied 3 1 2 12 7 12 17%
totaal 34 41 30 49 68 55 36%
   
Totaal FGw 359 517 631 711 718 832 67%
   
Rechtsgeleerdheid  
Arbeidsrecht 6 21 36 53 45 67 76%
Fiscaal Recht 2 11 26 44 50 105 52%
Informatierecht 1 12 25 49 51 31 65%
Onderzoeksmaster Informatierecht         2 5 60%
International Criminal Law           10 70%
International & European Law 28 74 125 132 154 148 59%
Notarieel Recht 3   1 2 2 20 55%
Omgevingsrecht 1 5 13 12 11 13 54%
Privaatrecht 25 39 60 59 81 169 56%
Publiekrecht 4 4 18 49 45 114 78%
Public International Law (2 jaar)         2 1 0%
Totaal FdR 70 166 304 400 443 683 62%
   
Geneeskunde              
Geneeskunde              
Medische Informatiekunde     1 9 6 1 100%
Totaal GNK     1 9 6 1 100%
   
Tandheelkunde  
Tandheelkunde       1 43 2 0%
Totaal THK       1 43 2 0%
     
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica  
Master School of Life and Earth Sciences  
Biological Sciences (2 jaar) 32 26 25 19 26 22 64%
Biomedical Sciences (2 jaar) 25 16 42 24 12 20 60%
Earth Sciences (2 jaar) 2 8 7 5 5 6 83%
Life Sciences (2 jaar) 2 5 6 3 2 6 67%
totaal 61 55 80 51 45 54 65%
   
Master School of Science  
Astronomy & Astrophysics  (2 jaar) 2 1 4 2 4 9 11%
Chemistry  (2 jaar) 8 28 19 12 13 33 42%
Mathematical Physics  (2 jaar) 1 2 3 1 1 9 33%
Mathematics (2 jaar) 3 1 2 2 10 0 0%
Physics  (2 jaar) 10 17 19 19 26 24 8%
Stochastics & Financial Mathematics (2 jaar) 6   1   7 2 50%
totaal 30 49 48 36 61 77 27%
   
Master School Informatics  
Artificial Intelligence (2 jaar) 4 20 22 18 18 29 17%
Computer Science (2 jaar)              
Grid Computing  (2 jaar) 25 8 11 6 9 13 8%
Information Studies  (2 jaar) 2 13 35 41 27 29 10%
Logic  (2 jaar) 18 23 16 20 31 25 36%
Software Engineering (2 jaar) 18 39 26 39 37 20 0%
System & Network Administration  (2 jaar) 18 16 19 16 18 17 0%
totaal 85 119 129 140 140 133 14%
   
Amsterdam Professional School of Science    
Forensic Science (Ma)       24 31 29 69%
Mathematics & Science Education (2 jaar) 4 5 2 5 7 4 50%
totaal 4 5 2 29 38 33 67%
               
Totaal FNWI 180 228 259 256 284 297 32%
   
Economie en bedrijfskunde  
Accountancy & Control 43 9 11 30 27 56 48%
Actuariële Wetenschappen 6 4 9 9 14 20 30%
Business Economics 62 21 34 47 61 89 51%
Business Studies 79 14 39 93 104 186 51%
Econometrics 8 6 8 4 10 13 23%
Economics 21 37 35 34 37 57 37%
Fiscale Economie 22 4 7 15 10 20 50%
Operations Research & Management 4 2 1 2 2 2 50%
Philosophy in Economics  (2 jaar) 3 5 11 11 8 18 33%
Totaal FEB 248 102 155 245 273 461 46%
   
Maatschappij- en Gedragswetenschappen  
Graduate School of Social Sciences  
Contemporary Asian Studies 17 10 19 11 10 9 44%
Cult. Antropologie & Sociologie der Niet-Westerse Samenleving 22 20 20 28 26 25 60%
Human Geography, Planning & Development Studies (2 jaar)   2 1 3 5 7 43%
International Development Studies     70 26 39 40 75%
Medische Antropologie & Sociologie 13 24 27 32 52 18 89%
Metropolitan Studies  (2 jaar) 5 10 1 11 5 3 67%
Politicologie 20 60 92 122 159 144 54%
Science & Technology studies 8 12 5 2      
Sociale Geografie 25 52 16 17 19 40 53%
Social Science  (2 jaar) 7 6 6 16 16 21 43%
Sociologie 35 102 91 98 112 96 69%
Planologie 8 13 10 18 18 30 20%
totaal 160 311 358 384 461 433 60%
   
Graduate School of Psycology  
Psychology (2 jaar)   20 16 20 33 35 77%
Psychologie   70 93 170 139 133 83%
Gezondheidszorgpsychologie (MA)         9 20 90%
totaal   90 109 190 181 188 82%
   
Graduate School of Communication  
Communicatiewetenschap 2 43 65 97 94 102 74%
Communication Science (2 jaar) 2 4 3 2 3 11 91%
totaal 4 47 68 99 97 113 75%
   
Greaduate School of Pedagogical ang Educational Sciences  
Onderwijskunde 1 13 7 15 26 14 79%
Educational Sciences (2 jaar)       2 6 7 100%
Pedagogische Wetenschappen   19 25 129 124 151 95%
totaal 1 32 32 146 156 172 94%
   
Totaal FMG 165 480 567 819 895 906 72%
   
Instituut voor Interdisciplinaire Studies  
Brain and Cognitive Sciences   25 17 17 27 54 76%
Totaal IIS   25 17 17 27 54 76%
   
Instituut voor de Leraren Opleiding  
Lerarenopleiding 86 75 65 68 61 95 58%
Totaal ILO 86 75 65 68 61 95 58%
   
Totaal 1108 1593 1999 2526 2750 3331 61%
terug naar menu Instroom See this page in English